- Главная
- Аккумуляторные батареи
- Leoch
- Leoch DJ 65
Leoch DJ 65 в Павловском Посаде
Производитель:
Leoch
Модель:
DJ 65 (DJ65)
Напряжение:
2 В
Емкость:
65 Ач
Длина:
170 мм
Ширина:
72 мм
Высота:
205 мм
Высота с клеммой:
212 мм
Вес:
5.5 кг
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | AGM |
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 66 |
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 59.5 |
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 42 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 1.6 |
Преимущества Leoch DJ 65
- Изготовлен по современной технологии AGM.
- Высокая надёжность работы.
- Простое обслуживание.
- Простое обслуживание.
- Небольшой вес оборудования.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сравнение Leoch DJ 65 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | DJ 65 | LPG 2-65 | LPG 2-65 | grid | power V X 2-75 |
| Бренд | Leoch | Leoch | Leoch | Hoppecke |
| Страна производства | - | - | - | - |
| Напряжение | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость | 65 Ач | 65 Ач | 65 Ач | 75 Ач |
| Длина | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 184 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 410 мм |
| Высота с клеммой | 212 мм | 212 мм | 212 мм | 410 мм |
| Вес | 5.5 л. | 5.2 л. | 5.2 л. | 17.3 л. |
| Срок службы | - | 12 лет | 12 лет | 25 лет |
| Гарантия | - | - | - | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |